Kec. Paciran, Kab. Lamongan - Jawa Timur
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 9 | 64,29% | 9 | 64,29% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5 | 35,71% | 0 | 0,00% | 5 | 35,71% |
| JUMLAH | 14 | 100,00% | 9 | 64,29% | 5 | 35,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14 | 100,00% | 9 | 64,29% | 5 | 35,71% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025
© Copyright
Koperasi Desa Merah Putih Sidokumpul