Kec. Paciran, Kab. Lamongan - Jawa Timur
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1 | 7,14% | 1 | 7,14% | 0 | 0,00% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 13 | 92,86% | 8 | 57,14% | 5 | 35,71% |
| JUMLAH | 14 | 100,00% | 9 | 64,29% | 5 | 35,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 14 | 100,00% | 9 | 64,29% | 5 | 35,71% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025
© Copyright
Koperasi Desa Merah Putih Sidokumpul